Suchergebnisse
4158 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
4158 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Vierkant | 10 |
| Lochung | ohne Lochung |
| Basis | Getriebe |
| Ergänzung | Flügelteil |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Einsatzbereich | Hebeschiebe |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Flügelfalzhöhe max. | 2.375 MMT |
| Griffsitzhöhe | 1.01 MMT |
| Größe | 230 |
| Flügelfalzhöhe min. | 2.075 MMT |
| Farbton | silberfarbig |
| Schließzapfen | ohne Schließzapfen |
| Griffsitz | konstant |
| Funktion | Standard |
| Befestigungsart | zum Einlassen |
| Oberfläche | eloxiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Kippschließblech |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Farbton | titan silber |
| Befestigungsart | zum Aufschrauben |
| Oberfläche | beschichtet |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 250 ST |
| Bestellschritt | 250 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| DIN-Richtung | DIN Rechts |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Befestigungsart | zum Klemmen |
| Größe | 5 |
| Länge | 531 |
| Tragkraft | 130 |
| Profilsystem | Beschlagnut 16mm |
| Farbton | titan silber |
| Beschlagnut | 10 |
| Anschlagrichtung | einseitig |
| Flügelgewicht max. | 130 KGM |
| Fensterwerkstoff | Aluminium |
| Basis | Scherenarm |
| Anzahl Fensterflügel | zweiflügelig |
| Nutlage | 9 MMT |
| Anpressdruckverstellung | +/-1 MMT |
| Flügelfalzbreite max. | 1.25 MMT |
| Flügelfalzbreite min. | 1.051 MMT |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Ausführung | TBT |
| DIN-Richtung | DIN Links |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Befestigungsart | zum Klemmen |
| Größe | 2+3 |
| Länge | 368 |
| Tragkraft | 130 |
| Profilsystem | Beschlagnut 16mm |
| Farbton | titan silber |
| Beschlagnut | 10 |
| Anschlagrichtung | einseitig |
| Ergänzung | kippen vor drehen |
| Flügelgewicht max. | 130 KGM |
| Fensterwerkstoff | Aluminium |
| Basis | Scherenarm |
| Anzahl Fensterflügel | zweiflügelig |
| Nutlage | 9 MMT |
| Anpressdruckverstellung | +/-1 MMT |
| Flügelfalzbreite max. | 850 MMT |
| Flügelfalzbreite min. | 681 MMT |
| M005745 | true |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Ausführung | TBT |
| DIN-Richtung | DIN Links |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Befestigungsart | zum Klemmen |
| Größe | 5 |
| Länge | 531 |
| Tragkraft | 130 |
| Profilsystem | Beschlagnut 16mm |
| Farbton | titan silber |
| Beschlagnut | 10 |
| Anschlagrichtung | einseitig |
| Ergänzung | kippen vor drehen |
| Flügelgewicht max. | 130 KGM |
| Fensterwerkstoff | Aluminium |
| Basis | Scherenarm |
| Anzahl Fensterflügel | zweiflügelig |
| Nutlage | 9 MMT |
| Anpressdruckverstellung | +/-1 MMT |
| Flügelfalzbreite max. | 1.25 MMT |
| Flügelfalzbreite min. | 1.051 MMT |
| M005745 | true |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Ausführung | TBT |
| DIN-Richtung | DIN Rechts |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Befestigungsart | zum Klemmen |
| Größe | 5 |
| Länge | 531 |
| Tragkraft | 130 |
| Profilsystem | Beschlagnut 16mm |
| Farbton | titan silber |
| Beschlagnut | 10 |
| Anschlagrichtung | einseitig |
| Ergänzung | kippen vor drehen |
| Flügelgewicht max. | 130 KGM |
| Fensterwerkstoff | Aluminium |
| Basis | Scherenarm |
| Anzahl Fensterflügel | zweiflügelig |
| Nutlage | 9 MMT |
| Anpressdruckverstellung | +/-1 MMT |
| Flügelfalzbreite max. | 1.25 MMT |
| Flügelfalzbreite min. | 1.051 MMT |
| M005745 | true |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| DIN-Richtung | DIN Links |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Befestigungsart | zum Klemmen |
| Größe | 2+3 |
| Länge | 368 |
| Tragkraft | 130 |
| Profilsystem | Beschlagnut 16mm |
| Farbton | titan silber |
| Beschlagnut | 12 |
| Anschlagrichtung | einseitig |
| Flügelgewicht max. | 130 KGM |
| Fensterwerkstoff | Aluminium |
| Basis | Scherenarm |
| Anzahl Fensterflügel | zweiflügelig |
| Nutlage | 9 MMT |
| Anpressdruckverstellung | +/-1 MMT |
| Flügelfalzbreite max. | 850 MMT |
| Flügelfalzbreite min. | 681 MMT |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| DIN-Richtung | DIN Links |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Befestigungsart | zum Klemmen |
| Größe | 4 |
| Länge | 398 |
| Tragkraft | 130 |
| Profilsystem | Beschlagnut 16mm |
| Farbton | titan silber |
| Beschlagnut | 12 |
| Anschlagrichtung | einseitig |
| Flügelgewicht max. | 130 KGM |
| Fensterwerkstoff | Aluminium |
| Basis | Scherenarm |
| Anzahl Fensterflügel | zweiflügelig |
| Nutlage | 9 MMT |
| Anpressdruckverstellung | +/-1 MMT |
| Flügelfalzbreite max. | 1.05 MMT |
| Flügelfalzbreite min. | 851 MMT |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| DIN-Richtung | DIN Rechts |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Befestigungsart | zum Klemmen |
| Größe | 5 |
| Länge | 531 |
| Tragkraft | 130 |
| Profilsystem | Beschlagnut 16mm |
| Farbton | titan silber |
| Beschlagnut | 14 |
| Anschlagrichtung | einseitig |
| Flügelgewicht max. | 130 KGM |
| Fensterwerkstoff | Aluminium |
| Basis | Scherenarm |
| Anzahl Fensterflügel | zweiflügelig |
| Nutlage | 9 MMT |
| Anpressdruckverstellung | +/-1 MMT |
| Flügelfalzbreite max. | 1.25 MMT |
| Flügelfalzbreite min. | 1.051 MMT |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Ausführung | TBT |
| DIN-Richtung | DIN Rechts |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
| Größe | 2+3 |
| Länge | 368 |
| Tragkraft | 130 |
| Farbton | titan silber |
| Anschlagrichtung | einseitig |
| Ergänzung | kippen vor drehen |
| Flügelgewicht max. | 130 KGM |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Basis | Scherenarm |
| Anzahl Fensterflügel | zweiflügelig |
| Nutlage | 13 MMT |
| Anpressdruckverstellung | +/-1 MMT |
| Flügelfalzbreite max. | 850 MMT |
| Flügelfalzbreite min. | 681 MMT |
| M005745 | true |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |