Suchergebnisse
1250 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1250 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Drehmoment | 37 nm |
| Lieferumfang | 2 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, HD Box |
| Akkutyp | Li-ion |
| Bohrdurchmesser Stahl max. | 13 MMT |
| Akkuspannung | 12 VLT |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 - 1,550 |
| Bohrfutterspannbereich | 13 MMT |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 - 450 |
| Bohrdurchmesser Holz max. | 35 MMT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Drehmoment | 37 nm |
| Lieferumfang | 2 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, HD Box |
| Akku-Kapazität | 2.0 AMH |
| Akkutyp | Li-ion |
| Geschwindigkeitseinstellungen | 2 |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk | 13 mm |
| Schlagzahl | 0 - 22,500 A1 |
| Bohrdurchmesser Stahl max. | 13 MMT |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 - 1,550 |
| Bohrfutterspannbereich | 13 MMT |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 - 450 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Drehmoment | 45 nm |
| Lieferumfang | 2 x M12 B6 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, HD Box |
| Akku-Kapazität | 6.0 AMH |
| Akkutyp | Li-ion |
| Geschwindigkeitseinstellungen | 2 |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk | 13 mm |
| Schlagzahl | 0 - 22,500 A1 |
| Bohrdurchmesser Stahl max. | 13 MMT |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 - 1,550 |
| Bohrfutterspannbereich | 13 MMT |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 - 450 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Akkuspannung | 12 VLT |
| Lieferumfang | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box, Matrize, Stempel, Matrizenhalter, Auffangbeutel |
| Akkutyp | Li-ion |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Drehmoment | 226 nm |
| Lieferumfang | 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box, Gürtelclip und Bithalter |
| Akku-Kapazität | 5.0 AMH |
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 1750/3000/3900/0-3900 A1 |
| Akkuspannung | 18 VLT |
| Anzahl mit gelieferter Akkus | 2 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Leerlaufdrehzahl | 8,000 - 20,000 A1 |
| Akkuspannung | 18 VLT |
| Lieferumfang | 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box, 6 & 8mm Spannzange, Schraubenschlüssel, Staubfilter |
| Akkutyp | Li-ion |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer, Zusatzhandgriff |
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 450 A1 |
| Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer | 65 mm |
| Schlagzahl | 0 - 3000 A1 |
| Bohrdurchmesser max. Beton | 40 mm |
| Akkuspannung | 18 VLT |
| Anzahl mit gelieferter Akkus | 0 |
| optimiert für Bohrdurchmesser | 16 - 32 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Akkuspannung | 18 VLT |
| Lieferumfang | 2 x M18 HB5.5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, im Karton, 1x 20 cm (8 Zoll) Sägekette und Schwertschutz und 1x Kombischraubenschlüssel |
| Akkutyp | Li-ion |
| Schwertlänge | 20 cm |
| Kettengeschwindigkeit | 5.0 m/s |
| Anzahl der Treibglieder | 33 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Akkuspannung | 18 VLT |
| Lieferumfang | 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer |
| Akku-Kapazität | 5.0 AMH |
| Akkutyp | Li-ion |
| Hublängen | 55.5 MMT |
| Anzahl mit gelieferter Akkus | 2 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, Werkzeugtasche, 6- und 8-mm-Spannzange |
| Akku-Kapazität | 1 x 4.0/ 1 x 2.0 AMH |
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500 A1 |
| Scheibendurchmesser mm | 50 MMT |
| Akkuspannung | 12 VLT |
| Anzahl mit gelieferter Akkus | 2 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Akkuspannung | 18 VLT |
| Lieferumfang | 2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer |
| Akku-Kapazität | 2.0 AMH |
| Akkutyp | Li-ion |
| Anzahl mit gelieferter Akkus | 2 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |