Wegen Inventur und Betriebsurlaub sind unsere Betriebe wie folgt geschlossen:
Hermsdorf vom 18.12.2025 bis 04.01.2026.
Nürnberg vom 18.12.2025 bis 06.01.2026.
Ab dem 05. bzw. 07. Januar sind wir wieder für Sie da.
Hermsdorf vom 18.12.2025 bis 04.01.2026.
Nürnberg vom 18.12.2025 bis 06.01.2026.
Ab dem 05. bzw. 07. Januar sind wir wieder für Sie da.
Suchergebnisse
8795 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
8795 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
WINKHAUS Falle T-FALLE D35 ABGESETZT VNT 1891159 200487
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Einsatzbereich | Mehrfachverriegelung |
| Ausführung | abgesetzt |
| Farbton | nickelfarbig |
| Produkttyp (Hersteller) | Falle |
| Produkttyp | Falle |
| Oberfläche | vernickelt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 5 ST |
Schließleiste BD 25-2-0624 ERQH B001 mit AT 115-41 rs Nirosta matt 3478554 9043470
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Ausführung | 1-teilig |
| Stulplänge | 2.25 |
| Stulpausführung | kantig |
| DIN-Richtung | DIN Rechts |
| Einsatzbereich | Mehrfachverriegelung |
| Stulpbreite | 24 |
| Produkttyp | Schließleiste |
| Türwerkstoff | Kunststoff |
| Farbton | edelstahl |
| Produkttyp (Hersteller) | Schließleiste |
| Türart | Rohrrahmen |
| Türflügelanzahl | einflügelig |
| Zusatzfunktion-/Ausstattung | mit Kunststoff-Hinterfütterung |
| geeignet | für Bodenschwelle |
| Stulpform | U-Stulp |
| Maßvariante/Typ | B001 |
| Türausprägung | stumpf |
| Stulp Prägung | SKG2* |
| vorgerichtet | für E-Öffner |
| Stulpstärke | 2 MMT |
| Stulphöhe (U-Stulp) | 6 MMT |
| Oberfläche | matt gebürstet |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
Türverschluß BS 2600 SAT0X Ausf. B298 F20 45/92/8 hell verzinkt 5488595 214080
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Entfernung | 92 |
| Verriegelungsart (Zusatzverriegelung) | Bolzen-Schwenkhaken-Kombination |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Riegeleigenschaft | Standard |
| Farbton Stulp | silber |
| Wechsel | mit Wechsel |
| Ausführung | mechanisch |
| Schlossriegel | 2 tourig |
| Oberfläche Stulp | verzinkt |
| Flügelfalzhöhe max. | 1.88 MMT |
| Flügelfalzhöhe min. | 1.755 MMT |
| Drückernuss | einteilig |
| Material Zusatzriegel | Stahl |
| Produkttyp (Hersteller) | Mehrfachverriegelung |
| Ausführung Falle | mit 2mm abgesetzter Softlock-Falle |
| Material Falle | Zinkdruckguss |
| Produkttyp | Mehrfachverriegelung |
| Material Stulp | Stahl |
| Maßvariante/Typ | B298 |
| Dornmaß | 45 |
| Drückernussvierkant | 8 MMT |
| Öffnungsrichtung | nach innen öffnend |
| Stulplänge | 2.17 |
| Riegelausschluss | 20 MMT |
| Verriegelung | über Schließzylinder |
| Stulpstärke | 3 MMT |
| Zertifikate | SKG2* |
| Stulpbreite | 20 |
| Stulpform | Flachstulp |
| Entriegelung | über Schließzylinder |
| Zusatzinformation | inklusive Baugruppenlochung "T0" |
| Anzahl Verriegelungen | 3 C62 |
| Schlosskasten | geschlossen |
| Türart | Haustür |
| Schlosskastenhöhe | 207,5 MMT |
| Türwerkstoff | Kunststoff |
| Drückerhöhe | 1020 |
| Türflügelanzahl | ein- und zweiflügelig |
| Stulpausführung | mit Endkappen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 5 ST |
DoorSafe Mehrfachverriegelung Nr 783152 C600 5092P8 2200U6x24SIL 2C 0203 9124257
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Drückernuss | einteilig |
| Ausführung | Schlüsselbetätigt |
| Stulpausführung | kantig |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Produkttyp | Mehrfachverriegelung |
| Türwerkstoff | Kunststoff |
| Schlossriegel | 2 tourig |
| Schlosskasten | geschlossen |
| Wechsel | mit Wechsel |
| Produkttyp (Hersteller) | Mehrfachverriegelung |
| Türart | Nebeneingangstür |
| Türflügelanzahl | einflügelig |
| Farbton (Hersteller) | RotoSil |
| Material Stulp | Stahl |
| Verriegelung | über Schließzylinder |
| Stulpform | U-Stulp |
| Entriegelung | über Schließzylinder oder Türgriff |
| Verriegelungsart (Zusatzverriegelung) | Bolzen-Schwenkriegel-Kombination |
| Riegeleigenschaft | Standard |
| Material Zusatzriegel | Stahl |
| Tagesfallenfunktion | Nein |
| Türvariante | standard |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
Türverschluß BS 2600 SAT0X Ausf. B001 F16 40/92/8 hell verzinkt 5485857 214313
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Entfernung | 92 |
| Verriegelungsart (Zusatzverriegelung) | Bolzen-Schwenkhaken-Kombination |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Riegeleigenschaft | Standard |
| Farbton Stulp | silber |
| Wechsel | mit Wechsel |
| Schlossriegel | 2 tourig |
| Ausführung | mechanisch |
| Oberfläche Stulp | verzinkt |
| Flügelfalzhöhe max. | 2.17 MMT |
| Flügelfalzhöhe min. | 1.881 MMT |
| Drückernuss | einteilig |
| Material Zusatzriegel | Stahl |
| Produkttyp (Hersteller) | Mehrfachverriegelung |
| Ausführung Falle | mit 2mm abgesetzter Softlock-Falle |
| Material Falle | Zinkdruckguss |
| Produkttyp | Mehrfachverriegelung |
| Material Stulp | Stahl |
| Maßvariante/Typ | B001 |
| Dornmaß | 40 |
| Drückernussvierkant | 8 MMT |
| Öffnungsrichtung | nach innen öffnend |
| Stulplänge | 2.17 |
| Verriegelung | über Schließzylinder |
| Riegelausschluss | 20 MMT |
| Stulpstärke | 3 MMT |
| Zertifikate | SKG2* |
| Stulpbreite | 16 |
| Stulpform | Flachstulp |
| Entriegelung | über Schließzylinder |
| Zusatzinformation | inklusive Baugruppenlochung "T0" |
| Anzahl Verriegelungen | 3 C62 |
| Schlosskasten | geschlossen |
| Türart | Haustür |
| Schlosskastenhöhe | 207,5 MMT |
| Türwerkstoff | Kunststoff |
| Drückerhöhe | 1020 |
| Türflügelanzahl | ein- und zweiflügelig |
| Stulpausführung | mit Endkappen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 5 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Entfernung | 92 |
| Stulplänge | 2200 |
| Dornmaß | 80 |
| Schließungsart | PZ |
| Stulpbreite | 20 |
| Stulp-Oberfläche | RotoSil |
| Flügelfalzhöhe | 1900 - 2200 |
| Drückernuss | einteilig |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Stulpausführung | kantig |
| Ausführung | elektromechanisch |
| Verriegelungsart (Zusatzverriegelung) | Bolzen-Schwenkriegel-Kombination |
| Riegeleigenschaft | Standard |
| Wechsel | mit Wechsel |
| Schlossriegel | 2 tourig |
| Produkttyp (Hersteller) | Mehrfachverriegelung |
| Material Zusatzriegel | Stahl |
| Produkttyp | Mehrfachverriegelung |
| Tagesfallenfunktion | Nein |
| Material Stulp | Stahl |
| Farbton (Hersteller) | RotoSil |
| Schlossklasse | Klasse 3 |
| Verriegelung | automatisch |
| Stulpform | Flachstulp |
| Entriegelung | automatisch |
| Spannungsart | DC |
| Türvariante | hoch |
| Schlosskasten | geschlossen |
| Türart | Haustür |
| Türwerkstoff | Kunststoff |
| Türflügelanzahl | einflügelig |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
Türschloß Z-TS E92 PZ 2 BO silber PT-M Dorn 80 mm VK 10 F-2400x20 MA 234517 202329
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Entfernung | 92 mm |
| Riegel | Stahlriegel |
| Falle | Kurbelfalle |
| Ausführung | Zylinderbetätigt |
| Einsatzbereich | Haus- und Nebeneingangstüren |
| Schließungsart | PZ |
| Stulp-Oberfläche | Silber |
| Drückernuss | 10 |
| Dornmaß | 80 |
| Stulpausführung | Flachstulp |
| Stulpbreite | 20 |
| Norm | DIN 18251-3 |
| Stulplänge | 2400 mm |
| Flügelfalzhöhe | 1950 - 2400 mm |
| Drückerhöhe | 1050 mm |
| DIN-Richtung | links und rechts |
| Oberfläche | verzinkt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 5 ST |
Fallenschließteil BTV f.Stulpflügelgetr. einstellbar silber MACO 218605 202874
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 50 ST |
DoorSafe MV Fallen Riegelschließstück AS 237 Kömmerling 76 Rechts Nr. 390 901 216669
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| DIN-Richtung | DIN Rechts |
| Ausführung | verstellbar |
| Farbton | silberfarben |
| Produkttyp (Hersteller) | U-Schließblech |
| Produkttyp | Profilschließblech |
| Farbton (Hersteller) | RotoSil |
| Form | kantig |
| Ausfräsung | mit Fallen und Riegelausschnitt |
| Oberfläche | verzinkt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 50 ST |
DoorSafe Mehrfachverriegelung Nr 787928 C600 6592P10 2200F3x20SIL 2CB 0201 9135546
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Drückernuss | einteilig |
| Ausführung | Schlüsselbetätigt |
| Stulpausführung | kantig |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Produkttyp | Mehrfachverriegelung |
| Türwerkstoff | Holz |
| Schlossriegel | 2 tourig |
| Schlosskasten | geschlossen |
| Wechsel | mit Wechsel |
| Produkttyp (Hersteller) | Mehrfachverriegelung |
| Türart | Nebeneingangstür |
| Türflügelanzahl | einflügelig |
| Farbton (Hersteller) | RotoSil |
| Material Stulp | Stahl |
| Verriegelung | über Schließzylinder |
| Stulpform | Flachstulp |
| Entriegelung | über Schließzylinder oder Türgriff |
| Verriegelungsart (Zusatzverriegelung) | 2-fach Bolzen |
| Riegeleigenschaft | Standard |
| Material Zusatzriegel | Stahl |
| Tagesfallenfunktion | Nein |
| Türvariante | standard |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
Sicherheitstürverschluß mattchrom WINKH. T-F 1660/45 92/10 M2 RS MC Nr 1999549 201916
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Klasse | 3 |
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Entfernung | 92 mm |
| Entfernung | 92 in mm |
| Einsatzbereich | Standardvariante |
| Stulplänge | 2105 mm |
| Drückernuss | 10 in mm |
| Dornmaß | 45 in mm |
| Schließungsart | PZ |
| Stulpbreite | 16 in mm |
| Stulp-Oberfläche | matt chromatiert |
| Griffsitz (Drückerhöhe) | 1050 in mm |
| Norm | DIN 18251 |
| Ausführung | Schlüsselbetätigt |
| DIN-Richtung | DIN Rechts |
| Stulpausführung | kantig |
| Verriegelungsart (Zusatzverriegelung) | Schwenkriegel |
| Material Zusatzriegel | Stahl |
| Tagesfallenfunktion | Nein |
| Material Stulp | Stahl |
| Zertifikate | SKG2* |
| Stulpform | Flachstulp |
| Türvariante | standard |
| Schlosskasten | geschlossen |
| Türart | Objekttür |
| Türwerkstoff | Holz |
| Türflügelanzahl | ein- und zweiflügelig |
| Riegeleigenschaft | Standard |
| Farbton Stulp | silber |
| Wechsel | mit Wechsel |
| Schlossriegel | 2 tourig |
| Oberfläche Stulp | matt verchromt |
| Drückernuss | einteilig |
| Produkttyp (Hersteller) | Mehrfachverriegelung |
| Material Falle | Zinkdruckguss |
| Produkttyp | Mehrfachverriegelung |
| Schlossklasse | Klasse 3 |
| Verriegelung | über Schließzylinder |
| Entriegelung | über Schließzylinder oder Türgriff |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 5 ST |
DoorSafe C600 5592P10 2C 0203 776657 Stulp F20/3 Dorn 55 mm Ef. 92 Nuß 10 mm 9122881
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Drückernuss | einteilig |
| Ausführung | Schlüsselbetätigt |
| Stulpausführung | kantig |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Produkttyp | Mehrfachverriegelung |
| Türwerkstoff | Aluminium |
| Schlossriegel | 2 tourig |
| Schlosskasten | geschlossen |
| Wechsel | mit Wechsel |
| Produkttyp (Hersteller) | Mehrfachverriegelung |
| Türart | Wohnungseingangstür |
| Türflügelanzahl | einflügelig |
| Farbton (Hersteller) | RotoSil |
| Material Stulp | Stahl |
| Verriegelung | über Schließzylinder |
| Stulpform | Flachstulp |
| Entriegelung | über Schließzylinder oder Türgriff |
| Verriegelungsart (Zusatzverriegelung) | Bolzen-Schwenkriegel-Kombination |
| Riegeleigenschaft | Standard |
| Material Zusatzriegel | Stahl |
| Tagesfallenfunktion | Nein |
| Türvariante | standard |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |