Suchergebnisse
8579 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
8579 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 ST |
| Bestellschritt | 100 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Abdeckkappe |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Ausführung | Winkelband H |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Farbton | Titan hell |
| Form | abgerundet |
| Befestigungsart | zum Aufstecken |
| Montageart | oben |
| Oberfläche | lackiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 ST |
| Bestellschritt | 100 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Abdeckkappe |
| DIN-Richtung | DIN Rechts |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Ausführung | Falzeckband |
| Fensterwerkstoff | Kunststoff |
| Farbton | Titan hell |
| Form | abgerundet |
| Befestigungsart | zum Aufstecken |
| Montageart | oben |
| Oberfläche | lackiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 ST |
| Bestellschritt | 100 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST |
Zwischenstück BS Gr. 1 1RS Titan silber iP TZBS0080-100041 9028123
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Zwischenstück |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Ausführung | Flügelteil |
| Fensterwerkstoff | Kunststoff |
| Größe | 1 |
| Farbton | titan silber |
| Schließzapfen | Rollzapfen |
| Anzahl Schließzapfen | 1 C62 |
| Befestigungsart | zum Verkoppeln |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 25 ST |
| Bestellschritt | 25 ST |
Verpackungseinheiten
| 25 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Winkelband |
| Nutlage | 13 MMT |
| Ergänzung | für Schrägfenster |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Winkelbandeigenschaft | mit Drehhemmung |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Falzluft | 12 MMT |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Farbton | titan silber |
| Zubehör | ohne Abdeckkappe |
| Überschlag | 18 MMT |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
| Flügelgewicht max. | 80 KGM |
| Anschlagsystem | H-12/18-13 |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 ST |
| Bestellschritt | 100 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Norm | DIN 40050 |
| Ausführung | verdeckt |
| Einsatzbereich | Fenster |
| Farbe | weiß |
| Schutzart | IP 68 |
| Kabellänge | 6 MTR |
| Zulassung | VdS C |
| Ergänzung | VdS Überwachung |
| Basis | Magnetschalter |
| Gehäusematerial | ABS |
| Stromart | DC |
| Umweltklasse | 3 |
| Temperatur bei festverlegtem Kabel max. | 70 CEL |
| Temperatur bei festverlegtem Kabel min. | -25 CEL |
| Temperatur bei bewegtem Kabel max. | 50 CEL |
| Temperatur bei bewegtem Kabel min. | -5 CEL |
| Spannung (Öffner) max. | 30 VLT |
| Spannung (Schließer) max. | 100 VLT |
| Schaltstrom (Schließer) max. | 0,5 AMP |
| Kontaktbelastung (Schließer) | 10 WTT |
| Schaltstrom (Öffner) max. | 0,2 AMP |
| Arbeitskontakt (Schließer) | A |
| Kontaktbelastung (Öffner) | 3 WTT |
| Widerstand (Schließer) max. | 0,1 OHM |
| Arbeitskontakt (Öffner) | B |
| Widerstand (Öffner) max. | 0,15 OHM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 25 ST |
| Bestellschritt | 25 ST |
Verpackungseinheiten
| 25 ST |
Kippriegellager S-ES FH TBT A1372 links titan silber FRKB0252-100060 9028487
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Sicherheitskippriegellager |
| Profilsystem | Euronut 11/8x4 |
| Ergänzung | für Pilzkopfzapfen |
| DIN-Richtung | DIN Links |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Ausführung | für Flügelheber |
| Falzluft | 12 MMT |
| Farbton | titan silber |
| Befestigungsart | zum Aufschrauben |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST |
Scherenarm V-V 22 Gr. 4 rechts Titan silber iP TSAV0111-100042 112394
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 25 ST |
Falzeckband KF/H A0175 20-13 LI TS K50 Titan Silber TBFE7082-100050 9141882
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Ausführung | Banddurchgang im Überschlag |
| DIN-Richtung | DIN Links |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Breite | 88 |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
| Länge | 83 |
| Höhenverstellung min. | -2 |
| Höhenverstellung max. | 2 |
| Farbton | titan silber |
| Ergänzung | höhen-/andruckverstellbar |
| Flügelgewicht max. | 130 KGM |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Basis | Falzeckband |
| Verstellmöglichkeit | anpressdruckverstellbar |
| Anschlagsystem | H-4/20-13 |
| Anzahl Schraublöcher | 7 C62 |
| Falzluft | 12/4 MMT |
| Nutlage | 13 MMT |
| Überschlag | 20 MMT |
| Anpressdruckverstellung | +/-1 MMT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 50 ST |