Suchergebnisse
819 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
819 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Basis | Holzbauschraube |
| Eigenschaft Gewinde | Grobgewinde |
| Länge | 80 mm |
| Eigenschaft Spitze | spitz |
| Prüfzeichen | ETA - Europäisch Technische Bewertung |
| Gewindelänge | 60 in mm |
| Antriebsgröße | 40 |
| Kopfdurchmesser | 25,5 mm |
| Farbe Oberfläche | Zink |
| Eigenschaft Kopf | Tellerkopf |
| Antrieb | Innenstern TX |
| Eigenschaft Werkstoff | Stahl (ST) |
| Durchmesser | 10 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 50 ST |
| Bestellschritt | 50 ST |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Basis | Holzbauschraube |
| Eigenschaft Gewinde | Grobgewinde |
| Länge | 120 mm |
| Eigenschaft Spitze | spitz |
| Prüfzeichen | ETA - Europäisch Technische Bewertung |
| Gewindelänge | 80 in mm |
| Antriebsgröße | 40 |
| Kopfdurchmesser | 25,5 mm |
| Farbe Oberfläche | Zink |
| Eigenschaft Kopf | Tellerkopf |
| Antrieb | Innenstern TX |
| Eigenschaft Werkstoff | Stahl (ST) |
| Durchmesser | 10 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 50 ST |
| Bestellschritt | 50 ST |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Basis | Holzbauschraube |
| Eigenschaft Gewinde | Grobgewinde |
| Länge | 200 mm |
| Eigenschaft Spitze | spitz |
| Prüfzeichen | ETA - Europäisch Technische Bewertung |
| Gewindelänge | 100 in mm |
| Antriebsgröße | 40 |
| Kopfdurchmesser | 25,5 mm |
| Farbe Oberfläche | Zink |
| Eigenschaft Kopf | Tellerkopf |
| Antrieb | Innenstern TX |
| Eigenschaft Werkstoff | Stahl (ST) |
| Durchmesser | 10 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 50 ST |
| Bestellschritt | 50 ST |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Basis | Holzbauschraube |
| Eigenschaft Gewinde | Grobgewinde |
| Länge | 240 mm |
| Eigenschaft Spitze | spitz |
| Prüfzeichen | ETA - Europäisch Technische Bewertung |
| Gewindelänge | 100 in mm |
| Antriebsgröße | 40 |
| Kopfdurchmesser | 25,5 mm |
| Farbe Oberfläche | Zink |
| Eigenschaft Kopf | Tellerkopf |
| Antrieb | Innenstern TX |
| Eigenschaft Werkstoff | Stahl (ST) |
| Durchmesser | 10 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 50 ST |
| Bestellschritt | 50 ST |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Basis | Holzbauschraube |
| Eigenschaft Gewinde | Grobgewinde |
| Länge | 280 mm |
| Eigenschaft Spitze | spitz |
| Prüfzeichen | ETA - Europäisch Technische Bewertung |
| Gewindelänge | 115 in mm |
| Antriebsgröße | 40 |
| Kopfdurchmesser | 25,5 mm |
| Farbe Oberfläche | Zink |
| Eigenschaft Kopf | Tellerkopf |
| Antrieb | Innenstern TX |
| Eigenschaft Werkstoff | Stahl (ST) |
| Durchmesser | 10 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 50 ST |
| Bestellschritt | 50 ST |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Werkstoff | Galvanisch verzinkter Stahl |
| Basis | Spanplattenschraube |
| Eigenschaft Gewinde | Grobgewinde |
| Länge | 60 mm |
| Eigenschaft Spitze | spitz |
| Prüfzeichen | ETA - Europäisch Technische Bewertung |
| Gewindelänge | 36 in mm |
| Antriebsgröße | 30 |
| Kopfdurchmesser | 13,5 mm |
| Farbe Oberfläche | Zink |
| Eigenschaft Kopf | Tellerkopf |
| Gewindeart | Teilgewinde |
| Antrieb | Innenstern TX |
| Eigenschaft Werkstoff | Stahl (ST) |
| Inhalt | 100 Stück |
| Durchmesser | 6 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 ST |
| Bestellschritt | 100 ST |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Werkstoff | Galvanisch verzinkter Stahl |
| Basis | Spanplattenschraube |
| Eigenschaft Gewinde | Grobgewinde |
| Länge | 80 mm |
| Eigenschaft Spitze | spitz |
| Prüfzeichen | ETA - Europäisch Technische Bewertung |
| Gewindelänge | 45 in mm |
| Antriebsgröße | 30 |
| Kopfdurchmesser | 13,5 mm |
| Farbe Oberfläche | Zink |
| Eigenschaft Kopf | Tellerkopf |
| Gewindeart | Teilgewinde |
| Antrieb | Innenstern TX |
| Eigenschaft Werkstoff | Stahl (ST) |
| Inhalt | 100 Stück |
| Durchmesser | 6 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 ST |
| Bestellschritt | 100 ST |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Werkstoff | Galvanisch verzinkter Stahl |
| Basis | Spanplattenschraube |
| Eigenschaft Gewinde | Grobgewinde |
| Länge | 120 mm |
| Eigenschaft Spitze | spitz |
| Prüfzeichen | ETA - Europäisch Technische Bewertung |
| Gewindelänge | 70 in mm |
| Antriebsgröße | 30 |
| Kopfdurchmesser | 13,5 mm |
| Farbe Oberfläche | Zink |
| Eigenschaft Kopf | Tellerkopf |
| Gewindeart | Teilgewinde |
| Antrieb | Innenstern TX |
| Eigenschaft Werkstoff | Stahl (ST) |
| Inhalt | 100 Stück |
| Durchmesser | 6 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 ST |
| Bestellschritt | 100 ST |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Basis | Holzbauschraube |
| Eigenschaft Gewinde | Grobgewinde |
| Länge | 100 mm |
| Eigenschaft Spitze | spitz |
| Prüfzeichen | ETA - Europäisch Technische Bewertung |
| Gewindelänge | 75 in mm |
| Antriebsgröße | 40 |
| Kopfdurchmesser | 18 mm |
| Farbe Oberfläche | Zink |
| Eigenschaft Kopf | Sechskantkopf |
| Antrieb | Innenstern TX |
| Eigenschaft Werkstoff | Stahl (ST) |
| Durchmesser | 8 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 50 ST |
| Bestellschritt | 50 ST |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Basis | Holzbauschraube |
| Eigenschaft Gewinde | Grobgewinde |
| Länge | 80 mm |
| Eigenschaft Spitze | spitz |
| Prüfzeichen | ETA - Europäisch Technische Bewertung |
| Gewindelänge | 75 in mm |
| Antriebsgröße | 40 |
| Kopfdurchmesser | 21,3 mm |
| Farbe Oberfläche | Zink |
| Eigenschaft Kopf | Sechskantkopf |
| Antrieb | Innenstern TX |
| Eigenschaft Werkstoff | Stahl (ST) |
| Durchmesser | 10 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 50 ST |
| Bestellschritt | 50 ST |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Basis | Holzbauschraube |
| Eigenschaft Gewinde | Grobgewinde |
| Länge | 380 mm |
| Eigenschaft Spitze | spitz |
| Prüfzeichen | ETA - Europäisch Technische Bewertung |
| Gewindelänge | 100 in mm |
| Antriebsgröße | 40 |
| Kopfdurchmesser | 21 mm |
| Farbe Oberfläche | Zink |
| Eigenschaft Kopf | Tellerkopf |
| Antrieb | Innenstern TX |
| Eigenschaft Werkstoff | Stahl (ST) |
| Durchmesser | 8 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 50 ST |
| Bestellschritt | 50 ST |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Werkstoff | gehärteter Stahl |
| Basis | Vollgewindeschraube |
| Eigenschaft Gewinde | Grobgewinde |
| Länge | 320 mm |
| Eigenschaft Spitze | spitz |
| Gewindelänge | 300 in mm |
| Antriebsgröße | 50 |
| Kopfdurchmesser | 12,5 mm |
| Farbe Oberfläche | Zink |
| Eigenschaft Kopf | Zylinderkopf |
| Gewindeart | Vollgewinde |
| Antrieb | Innenstern TX |
| Eigenschaft Werkstoff | Stahl (ST) |
| Durchmesser | 10 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 25 ST |
| Bestellschritt | 25 ST |