Suchergebnisse
1534 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1534 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Glastür Bänder 6315 P "Projekt" 3tlg OF 60 Edelstahl matt Set a 2 Stück 9042919
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 PR
Merkmale
| Werkstoff | Edelstahl |
| Ausführung | mit Hülse |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Glasstärke | 8-10 |
| Einsatzbereich | Glastür |
| Bandhöhe | 86 mm |
| Türgewicht | 55 kg (pro Paar) |
| Türbreite | max. 960 mm |
| Innen-Ø | 8 |
| Glasart | Einscheiben-Sicherheitsglas |
| Montageart | Zargenmontage |
| Länge | 87 |
| Produkttyp | Ganzglastürband |
| Bandkonstruktion | dreiteilig |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Rahmenausführung | Zargenunabhängig |
| Farbton | edelstahl |
| Form | rund |
| Produkttyp (Hersteller) | Glastürband |
| Zusatzfunktion-/Ausstattung | Gegenplatte mit Schraubensicherung |
| Befestigungsart Flügelteil | zum Anschrauben |
| Stiftdurchmesser | 8 MMT |
| Oberfläche | matt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 PR |
| Bestellschritt | 1 PR |
Verpackungseinheiten
| 1 PR |
HERMAT Set Drückerführungsringe pass. zuGlastürschloß 15/16/18 mm je 2 Stück 9022611
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Werkstoff | Teflon |
| Oberfläche | weiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
Glastür Schloßkasten Genova ungelocht OF 60 Edelstahl matt 9042924
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | ungelocht |
| Norm | DIN EN 12209 |
| Falle | Flüsterfalle |
| Drückernuss | Klemmnuss |
| Ausführung | mit Drückerführung |
| Schließungsart | OL |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Glasstärke | 8 mm |
| Einsatzbereich | Glastür |
| Farbe | grau |
| Produkttyp | Ganzglastürschloss |
| Farbton | edelstahl |
| Form | eckig |
| Produkttyp (Hersteller) | Glastür-Schlosskasten |
| Türart | Anschlagtür |
| Verriegelung | manuell |
| Material Falle | Metall |
| Ausführung Falle | mit Flüsterfalle |
| Drückerposition | vorne |
| Oberfläche Schlosskasten | matt |
| Oberfläche | Edelstahl matt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Modell | Vision II |
| Werkstoff | Messing / Edelstahl |
| Türstärke | 37 - 46 |
| Vierkant | 8 |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Norm | DIN 18273 |
| Einsatzbereich | Zimmertür |
| Farbe | mehrfarbig |
| Farbton | glanzchrom/edelstahl matt |
| Produkttyp (Hersteller) | Drückerpaar |
| Produkttyp | Drückerpaar |
| Form | geschwungen |
| Zulassung | für Feuerschutz |
| Material Handhabe | Edelstahl |
| Ausführung Vierkant | Vierkantstift |
| Oberfläche | poliert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
Glastürschloß ohne Lochung mit 3tlg Band ohne Drücker OF 60 Edelstahl matt 9016941
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Werkstoff | Edelstahl/Aluminium |
| Klasse | ähnlich 3 |
| Lochung | ungelocht |
| Norm | DIN EN 12209 |
| Falle | Flüsterfalle Metall |
| Drückernuss | Klemmnuss |
| Ausführung | mit Drückerführung |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Glasstärke | 8 |
| Einsatzbereich | Glastür |
| Bandhöhe | 86 mm |
| Türgewicht | max. 55 kg (pro Paar) |
| Farbe | grau |
| Glasart | ESG |
| Produkttyp | Ganzglastürschloss |
| Farbton | edelstahloptik |
| Form | abgerundet |
| Produkttyp (Hersteller) | Glastür-Schlosskasten |
| Türart | Anschlagtür |
| Verriegelung | manuell |
| Material Falle | Metall |
| Ausführung Falle | mit Flüsterfalle |
| Drückerposition | vorne |
| Oberfläche Schlosskasten | matt |
| Oberfläche | matt (60)/Edelstahlfarben (20) |
| Glasstärke | 8 in mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
Glastürschloß PZ Lochung m 2tlg Bänder ohne Drücker OF 60 Edelstahl matt 9016696
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Werkstoff | Edelstahl |
| Klasse | ähnlich 3 |
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Norm | DIN EN 12209 |
| Falle | Flüsterfalle Metall |
| Drückernuss | Klemmnuss |
| Ausführung | mit Drückerführung |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Glasstärke | 8 |
| Einsatzbereich | Glastür |
| Bandhöhe | 44 mm |
| Türgewicht | max. 45 kg (pro Paar) |
| Farbe | grau |
| Glasart | ESG |
| Produkttyp | Ganzglastürschloss |
| Farbton | edelstahl |
| Wechsel | ohne Wechsel |
| Form | abgerundet |
| Produkttyp (Hersteller) | Glastür-Schlosskasten |
| Türart | Anschlagtür |
| Verriegelung | manuell |
| Material Falle | Metall |
| Ausführung Falle | mit Flüsterfalle |
| Drückerposition | hinten |
| Oberfläche Schlosskasten | matt |
| Oberfläche | matt (60) |
| Glasstärke | 8 in mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
Glastür Schloßkasten Roma PZ gelocht OF 60 Edelstahl matt DIN links 9042890
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Norm | DIN EN 12209 |
| Falle | Flüsterfalle |
| Drückernuss | Klemmnuss |
| Ausführung | mit Drückerführung |
| Schließungsart | PZ |
| DIN-Richtung | DIN Links |
| Glasstärke | 8 mm |
| Einsatzbereich | Glastür |
| Farbe | grau |
| Produkttyp | Ganzglastürschloss |
| Farbton | edelstahl |
| Schlossriegel | 2 tourig |
| Wechsel | mit Wechsel |
| Form | abgerundet |
| Produkttyp (Hersteller) | Glastür-Schlosskasten |
| Türart | Anschlagtür |
| Verriegelung | manuell |
| Material Falle | Metall |
| Ausführung Falle | mit Flüsterfalle |
| Ausführung Riegel | Standard-Riegel |
| Drückerposition | oben |
| Oberfläche Schlosskasten | matt |
| Oberfläche | Edelstahl matt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Werkstoff | Stahl |
| Ausführung | für 8 mm Glasstärke |
| Oberfläche | LM silber eloxiert (150) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
auf Anfrage
je 1 PR
Merkmale
| Ausführung | mit Hülse |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Glasstärke | 8-10 |
| Einsatzbereich | Glastür |
| Bandhöhe | 44 mm |
| Türgewicht | 45 kg (pro Paar) |
| Türbreite | max. 865 mm |
| Innen-Ø | 10 |
| Glasart | Einscheiben-Sicherheitsglas |
| Montageart | Zargenmontage |
| Länge | 132 |
| Produkttyp | Ganzglastürband |
| Bandkonstruktion | zweiteilig |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Rahmenausführung | Zargenunabhängig |
| Farbton | edelstahloptik |
| Form | kantig |
| Produkttyp (Hersteller) | Glastürband |
| Zusatzfunktion-/Ausstattung | Gegenplatte mit Schraubensicherung |
| Befestigungsart Flügelteil | zum Anschrauben |
| Stiftdurchmesser | 10 MMT |
| Oberfläche | eloxiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 PR |
| Bestellschritt | 1 PR |
Verpackungseinheiten
| 1 PR |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Modell | Club |
| Werkstoff | Messing |
| Türstärke | 37 - 46 |
| Vierkant | 8 |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Norm | DIN 18273 |
| Einsatzbereich | Zimmertür |
| Farbe | mehrfarbig |
| Farbton | glanzchrom/edelstahl matt |
| Produkttyp (Hersteller) | Drückerpaar |
| Produkttyp | Drückerpaar |
| Form | L-Form |
| Zulassung | für Rauchschutz |
| Ausführung Vierkant | Vierkantstift |
| Oberfläche | matt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
Studio Schlösser mit Drückerführung UV Drücker vorne DORMA ARCOS 24.201 9140436
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |