Suchergebnisse
1552 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1552 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Marcrist RC850 AkkuMax 230x22,23 mm Dachpfannenscheibe 2060.0230.22 515423
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton, Spannvorrichtung |
| Akkutyp | Li-ion |
| Schutzart IP | IP54 |
| Lichtstrom | 1,350 |
| Akkuspannung | 12 VLT |
| Anzahl mit gelieferter Akkus | 0 |
| Max. Betriebszeit 12V | 4/ -/ 8/ - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | 1 x M18 B2 Akku-Pack, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer, 11.1mm (7/16 Zoll) Zugschraube, 19mm (3/4 Zoll) Zugschraube, Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme, Stempel und Matrizen: M16, M20, M25, M32, M40 |
| Akku-Kapazität | 2.0 AMH |
| Akkutyp | Li-ion |
| Akkuspannung | 18 VLT |
| Anzahl mit gelieferter Akkus | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
FUEL Akku-Flachkopf-Winkelschleifer m. Bremse , M18FSAGF125XB-0X 9221515
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, PACKOUT™ Koffer xl |
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 2500 - 5600 A1 |
| Bohrungsdurchmesser | 20 MMT |
| Sägeblattdurchmesser | 165 MMT |
| Akkuspannung | 18 VLT |
| Max. Schnitttiefe 45 Grad | 44 mm |
| Neigungswinkel | -1 - 48 DD |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box, Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett, FIXTEC™ 13 mm Metallbohrfutter |
| Akku-Kapazität | 5.0 AMH |
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1400 A1 |
| Schlagzahl | 0 - 4900 A1 |
| Bohrdurchmesser Stahl max. | 13 MMT |
| Bohrdurchmesser max. Beton | 26 mm |
| Akkuspannung | 18 VLT |
| Anzahl mit gelieferter Akkus | 2 |
| optimiert für Bohrdurchmesser | 6 - 18 mm |
| Bohrdurchmesser Holz max. | 26 MMT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton, Kunststoff-Gleitsohle, Stichsägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube |
| Akkutyp | Li-ion |
| Schnitttiefe Stahl unlegiert | 10 MMT |
| Hublängen | 25 MMT |
| Akkuspannung | 18 VLT |
| Hubzahl bei Leerlauf | 0 - 2800 |
| Anzahl mit gelieferter Akkus | 0 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Blister |
| Akkutyp | Li-ion |
| Schutzart IP | IP54 |
| Max. Betriebszeit 18V | 17/ -/ 36/ - |
| Lichtstrom | 300 |
| Akkuspannung | 18 VLT |
| Anzahl mit gelieferter Akkus | 0 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton, Schwertschutz |
| Anzahl mit gelieferter Akkus | 0 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |