Suchergebnisse
1250 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1250 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C: 2x Akku ProCORE18V 8.0Ah in L-BOXX 9292352
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1.750 A1 |
| aclass_Biturbo | "true" |
| Werkzeugaufnahme | 1/2'' Vierkant |
| Akkuspannung | 18,0 V V |
| Gewicht ohne Akku | 2.9 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1.750 A1 |
| aclass_Biturbo | "true" |
| Werkzeugaufnahme | 1/2'' Vierkant |
| Akkuspannung | 18,0 V V |
| Gewicht ohne Akku | 2.9 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C, Solo Version mit Zusatzhandgriff 9292420
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | Karton |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Drehmomentstufen | 25+1 |
| Einsatzbereiche | Bürsten von Nichteisenmetall |
| Bohrfutterspannbereich max. | 13 mm |
| Bohrfutterspannbereich min | 1.5 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl max. | 13 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V V |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 480 / 0 – 2.100 U/min |
| Schraubendurchmesser max | 12 mm |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5 / 13 mm |
| Drehmoment hart | 85 nm |
| Drehmoment weich | 47 nm |
| Bohrdurchmesser Holz max. | 82 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1.8 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku 9292424
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX 9292442
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Leerlaufdrehzahl | 5.000 A1 |
| Lieferumfang | 1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug (1 600 A00 2WY) |
| Akkuspannung | 12,0 V V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, mit 1 x 4.0 Ah, 1 x 2.0 Ah Li-Ion Akku 9292445
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | 25tlg. Schrauberbit-Set (2 607 017 037) |
| Einsatzbereiche | Bürsten von Nichteisenmetall |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Akkuspannung | 12,0 V V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV) |
| Einsatzbereiche | Bürsten von Nichteisenmetall |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Akkuspannung | 12,0 V V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W3) |
| Akkuspannung | 12,0 V V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2V8) |
| Leerlaufdrehzahl | 0-2.600 A1 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4'' Sechskant Uni |
| Einsatzbereiche | Schrauben |
| Akkuspannung | 12,0 V V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | Karton |
| Leerlaufschwingzahl | 5.000 – 20.000 |
| Einsatzbereiche | Schneiden von Nichteisenmetall |
| Oszillationswinkel links und rechts | 1,4 ° |
| Akkuspannung | 12,0 V V |
| Gewicht ohne Akku | 0.81 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | Karton |
| Hublängen | 0 - 25 mm |
| Akkuspannung | 18 V |
| Nietdurchmesser | 3 - 6,4 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1.6 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lieferumfang | 1 x Fadenspulefalseheit (F 016 F05 841) |
| Schneidsystem | Pro-Tap |
| Schnittkreisdurchmesser Messer | 23 cm |
| Fadendurchmesser | 2 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V V |
| Leerlaufdrehzahlausgang max. | 6400 U/min |
| Schnittkreisdurchmesser Faden | 33 cm |
| Klingendicke | 2 mm |
| Leerlaufdrehzahlausgang min. | 4500 U/min |
| Gewicht ohne Akku | 3.6 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |