Wegen Inventur und Betriebsurlaub sind unsere Betriebe wie folgt geschlossen:
Hermsdorf vom 18.12.2025 bis 04.01.2026.
Nürnberg vom 18.12.2025 bis 06.01.2026.
Ab dem 05. bzw. 07. Januar sind wir wieder für Sie da.
Hermsdorf vom 18.12.2025 bis 04.01.2026.
Nürnberg vom 18.12.2025 bis 06.01.2026.
Ab dem 05. bzw. 07. Januar sind wir wieder für Sie da.
Suchergebnisse
1954 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1954 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Sicherheitsschuh King Gr.40 schwarz Leder S3 9314431
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 PR
Merkmale
| Schuhweite | 11 |
| Marke | U.POWER |
| PSA-Kategorie | II |
| Serie | THE ROAR |
| Hersteller | U-Group SRL |
| Schutzklasse | S3S FO SR |
| Norm | EN ISO 20345:2022 |
| Größe | 40 |
| für wen? | Unisex |
| Farbe | schwarz |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 PR |
| Bestellschritt | 1 PR |
Sicherheitsschuh King Gr.47 schwarz Leder S3 9314445
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 PR
Merkmale
| Schuhweite | 11 |
| Marke | U.POWER |
| PSA-Kategorie | II |
| Serie | THE ROAR |
| Hersteller | U-Group SRL |
| Schutzklasse | S3S FO SR |
| Norm | EN ISO 20345:2022 |
| Größe | 47 |
| für wen? | Unisex |
| Farbe | schwarz |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 PR |
| Bestellschritt | 1 PR |
Sicherheitsschuh King Gr.45 schwarz Leder S3 9314441
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 PR
Merkmale
| Schuhweite | 11 |
| Marke | U.POWER |
| PSA-Kategorie | II |
| Serie | THE ROAR |
| Hersteller | U-Group SRL |
| Schutzklasse | S3S FO SR |
| Norm | EN ISO 20345:2022 |
| Größe | 45 |
| für wen? | Unisex |
| Farbe | schwarz |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 PR |
| Bestellschritt | 1 PR |
Sicherheitsschuh Point Gr.45 grau/grün 9373649
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 PR
Merkmale
| Schuhweite | 11 |
| Marke | U.POWER |
| PSA-Kategorie | II |
| Serie | REDLION |
| Hersteller | U-Group SRL |
| Schutzklasse | S1PS FO SR ESD |
| Norm | EN ISO 20345:2022 |
| Größe | 45 |
| für wen? | Unisex |
| Ausführung | Infinergy® Zwischensohle |
| Farbe | grau/grün |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 PR |
| Bestellschritt | 1 PR |
Sicherheitsschuh BREEZE IMPULSE LOW Gr.43 9373328
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 PR
Merkmale
| Marke | ALBATROS |
| PSA-Kategorie | II |
| Hersteller | ISM GmbH |
| Schutzklasse | S1P ESD HRO SRA |
| Norm | DIN EN ISO 20345 |
| Größe | 43 |
| für wen? | Unisex |
| Farbe | schwarz/blau |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 PR |
| Bestellschritt | 1 PR |
Sicherheitsschuh Point Gr.42 grau/grün 9373646
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 PR
Merkmale
| Schuhweite | 11 |
| Marke | U.POWER |
| PSA-Kategorie | II |
| Serie | REDLION |
| Hersteller | U-Group SRL |
| Schutzklasse | S1PS FO SR ESD |
| Norm | EN ISO 20345:2022 |
| Größe | 42 |
| für wen? | Unisex |
| Ausführung | Infinergy® Zwischensohle |
| Farbe | grau/grün |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 PR |
| Bestellschritt | 1 PR |
Sicherheitsschuh Point Gr.41 grau/grün 9373645
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 PR
Merkmale
| Schuhweite | 11 |
| Marke | U.POWER |
| PSA-Kategorie | II |
| Serie | REDLION |
| Hersteller | U-Group SRL |
| Schutzklasse | S1PS FO SR ESD |
| Norm | EN ISO 20345:2022 |
| Größe | 41 |
| für wen? | Unisex |
| Ausführung | Infinergy® Zwischensohle |
| Farbe | grau/grün |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 PR |
| Bestellschritt | 1 PR |
Sicherheitsschuh Crosstwist LOW Gr.45 9373309
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 PR
Merkmale
| Schuhweite | 11 |
| Marke | PUMA |
| PSA-Kategorie | II |
| Hersteller | ISM GmbH |
| Schutzklasse | S3S ESD HRO SR |
| Norm | 20345:2022 |
| Größe | 45 |
| für wen? | Herren |
| Farbe | blau/orange |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 PR |
| Bestellschritt | 1 PR |
Sicherheitsstiefel Crosstwist MID Gr.42 9373299
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 PR
Merkmale
| Schuhweite | 11 |
| Marke | PUMA |
| PSA-Kategorie | II |
| Hersteller | ISM GmbH |
| Schutzklasse | S3S FO HRO SR |
| Norm | 20345:2022 |
| Größe | 42 |
| Farbe | blau/orange |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 PR |
| Bestellschritt | 1 PR |
Sicherheitsschuh Elevate Knit GREEN LOW Gr.46 9373324
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 PR
Merkmale
| Schuhweite | 11 |
| Marke | PUMA |
| PSA-Kategorie | II |
| Hersteller | ISM GmbH |
| Schutzklasse | S1PS ESD FO HRO SR |
| Norm | 20345:2022 |
| Größe | 46 |
| für wen? | Herren |
| Farbe | blau/grün |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 PR |
| Bestellschritt | 1 PR |
Sicherheitsschuh Elevate Knit GREEN LOW Gr.40 9373318
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 PR
Merkmale
| Schuhweite | 11 |
| Marke | PUMA |
| PSA-Kategorie | II |
| Hersteller | ISM GmbH |
| Schutzklasse | S1PS ESD FO HRO SR |
| Norm | 20345:2022 |
| Größe | 40 |
| für wen? | Herren |
| Farbe | blau/grün |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 PR |
| Bestellschritt | 1 PR |
Sicherheitsschuh Sam Gr.41 Schwarz S3 EN ISO 9374943
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 PR
Merkmale
| Schuhweite | 11 |
| Marke | BAAK |
| PSA-Kategorie | II |
| Serie | Baak Street go&relax |
| Hersteller | Baak GmbH & Co. KG |
| Schutzklasse | S3 SRC ESD |
| Norm | EN ISO 20345 |
| Größe | 41 |
| für wen? | Unisex |
| Farbe | schwarz |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 PR |
| Bestellschritt | 1 PR |