Suchergebnisse
4152 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
4152 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Beutel Abdeckkappe |
| Ergänzung | Paar |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Einsatzbereich | Faltschiebe |
| Ausführung | für Flügelband |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Inhalt Abdeckkappe L | 1 C62 |
| Inhalt Abdeckkappe R | 1 C62 |
| Befestigungsart | zum Aufstecken |
| Inhalt Verstärkungsteile verstellbar | 0 C62 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Anschlag |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Einsatzbereich | Hebeschiebe |
| Ausführung | unten |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Farbton | graphitschwarz |
| Montageart | Rahmeneinbau |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Verbindungsstab |
| Ergänzung | für Laufwagen |
| Länge | 1.670 |
| Einsatzbereich | Hebeschiebe |
| Ausführung | unten |
| Fensterwerkstoff | Aluminium |
| Größe | 200 |
| Form | rund |
| Durchmesser | 10 |
| Befestigungsart | zum Einklemmen |
| Oberfläche | titan silber |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Karton Bodenschwelle |
| Rahmenaußenbreite max. | 4.5 MMT |
| Ergänzung | Rahmenteil |
| Länge | 4.500 |
| Einsatzbereich | Faltschiebe |
| Ausführung | barrierefrei |
| Fensterwerkstoff | Kunststoff |
| Größe | 450 |
| Laufschiene | ohne |
| Farbton | silber |
| Befestigungssystem | zum Anschrauben |
| Rahmenaußenbreite min. | 3.501 MMT |
| Befestigungsart | verdeckt verschraubt |
| Oberfläche | eloxiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Scherenlager |
| DIN-Richtung | DIN Links |
| Ergänzung | mit Drehhemmung |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Falzluft | 4 MMT |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Farbton | titan silber |
| Nutmittenlage | 13 MMT |
| Überschlag | 18 MMT |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
| Tragkraft | 130 |
| Anschlagsystem | H-4/18-13 |
| Flügelgewicht max. | 130 KGM |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Scherenlager |
| DIN-Richtung | DIN Rechts |
| Ergänzung | mit Drehhemmung |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Falzluft | 4 MMT |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Farbton | titan silber |
| Nutmittenlage | 13 MMT |
| Überschlag | 18 MMT |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
| Tragkraft | 130 |
| Anschlagsystem | H-4/18-13 |
| Flügelgewicht max. | 130 KGM |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Scherenlager |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Ergänzung | mit Drehhemmung |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Falzluft | 4 MMT |
| Farbton | titan silber |
| Nutmittenlage | 13 MMT |
| Überschlag | 18 MMT |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
| Tragkraft | 130 |
| Anschlagsystem | H-4/18-13 |
| Flügelgewicht max. | 130 KGM |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Schliessblech S-RS rechts A0429 Titan silber K100 TRSK0621-100060 9040468
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Schließblech |
| Ergänzung | Rahmenteil |
| DIN-Richtung | DIN Rechts |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Ausführung | für Rollzapfen |
| Farbton | titan silber |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 ST |
| Bestellschritt | 100 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |