Suchergebnisse
4158 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
4158 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Ecklager |
| Höhenverstellung max. | +2,5 |
| Ergänzung | mit Zapfen |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Höhenverstellung min. | -2,5 |
| Einsatzbereich | Drehflügel |
| Ausführung | oben |
| Seitenverstellung max. | 3 |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Seitenverstellung min. | -3 |
| Falzluft | 12 MMT |
| Farbton | titan silber |
| Anpressdruckverstellung | +/-1 MMT |
| Anzahl Fensterflügel | dreiflügelig |
| Verstellmöglichkeit | anpressdruckverstellbar |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
| Flügelgewicht max. | 80 KGM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Kantenriegel |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Ergänzung | zum Feststellen des Standflügels |
| Einsatzbereich | Drehflügel |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Farbton | titan silber |
| Befestigungsart | zum Aufschrauben |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | ohne Lochung |
| Ausführung | für Aufsatzgetriebe |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Einsatzbereich | Parallelschiebekipp |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
| Größe | 146 |
| Farbton | titan silber |
| Ergänzung | Flügelteil |
| Fensterwerkstoff | Kunststoff |
| Basis | Getriebe |
| Schließzapfen | Pilzzapfen |
| Funktion | Standard |
| Griffsitz | konstant |
| Anschlagsystem | H-12/18-9 |
| Anzahl Schließzapfen | 1 C62 |
| Griffsitzhöhe | 590 MMT |
| Flügelfalzhöhe max. | 1.46 MMT |
| Flügelfalzhöhe min. | 1.231 MMT |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Schließblech |
| Ergänzung | anpressdruckverstellbar |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Ausführung | kurz |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Farbton | titan silber |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Norm | DIN 40050 |
| Ausführung | 4-polig |
| Einsatzbereich | Fenster |
| Farbe | edelstahl-silber |
| Schutzart | IP 68 |
| Kabellänge | 6 MTR |
| Zulassung | VdS B |
| Ergänzung | VdS Überwachung |
| Spannung | 100 VLT |
| Basis | Magnetschalter |
| Gehäusematerial | ABS |
| Stromart | DC |
| Umweltklasse | 3 |
| Temperatur bei festverlegtem Kabel max. | 70 CEL |
| Temperatur bei festverlegtem Kabel min. | -20 CEL |
| Arbeitskontakt | A |
| Temperatur bei bewegtem Kabel max. | 50 CEL |
| Temperatur bei bewegtem Kabel min. | -5 CEL |
| Kontaktbelastung | 10 WTT |
| Schaltstrom | 0,5 AMP |
| Widerstand max. | 0,15 KGM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Verbindungsstab |
| Ergänzung | zum Ablängen |
| Länge | 3.350 |
| Einsatzbereich | Hebeschiebe |
| Ausführung | unten |
| Fensterwerkstoff | Aluminium |
| Höhe | 16 |
| Größe | 335 |
| Tiefe | 5 |
| Form | eckig |
| Befestigungsart | zum Einklemmen |
| Oberfläche | titan silber |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Profilsatz |
| Rahmenaußenbreite max. | 2.5 MMT |
| Einsatzbereich | Faltschiebe |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Größe | 250 |
| Farbton | signalweiß |
| Inhalt Führungsschiene | 1 C62 |
| Inhalt Laufschiene | 1 C62 |
| Flügelgewicht max. | 80 KGM |
| Oberfläche | beschichtet |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
Kippriegellager S-ES FH rechts A0434 Titan Silber K100 TRKA0011-100060 9040470
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Sicherheitskippriegellager |
| Ergänzung | für Pilzkopfzapfen |
| DIN-Richtung | DIN Rechts |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Falzluft | 4 MMT |
| Frästiefe | 19 MMT |
| Farbton | titan silber |
| Befestigungsart | zum Aufschrauben |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 ST |
| Bestellschritt | 100 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Profilsatz |
| Rahmenaußenbreite max. | 2.5 MMT |
| Länge | 2,5 |
| Einsatzbereich | Faltschiebe |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Größe | 250 |
| Farbton | silber |
| Inhalt Führungsschiene | 1 C62 |
| Inhalt Laufschiene | 1 C62 |
| Flügelgewicht max. | 80 KGM |
| Oberfläche | beschichtet |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
Btl. Abdeckschiene K PSK 160 Gr. 87 RAL 8022 braun FFB 670 - 870 305874 133757
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Abdeckschiene |
| Flügelfalzbreite max. | 870 MMT |
| Flügelfalzbreite min. | 670 MMT |
| Länge | 940 |
| Einsatzbereich | Parallelschiebekipp |
| Ausführung | Set |
| Fensterwerkstoff | Kunststoff |
| Größe | 87 |
| Farbton | schwarzbraun |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Scherenlagerbolzen |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Farbton | titan silber |
| Befestigungsart | zum Einschlagen |
| Außendurchmesser | 6 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Aufliegendes Fenstergetriebe |
| DIN-Richtung | DIN Rechts |
| Einsatzbereich | Parallelschiebekipp |
| Ausführung | mit Zahnschieber |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Länge Zahnschieber | 10,5 MMT |
| Farbton | bronze |
| Olivengrifflänge | 225 MMT |
| Sockelstärke | 23,5 MMT |
| Breite | 50 |
| Sockelbreite | 50 MMT |
| Sockelhöhe | 145 MMT |
| Befestigungsabstand | 115 |
| Lieferung | mit Abdeckkappe |
| Funktion | Standard |
| Befestigungsart | verdeckt verschraubt |
| Oberfläche | beschichtet |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |