Suchergebnisse
455 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
455 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Anti-Panik Standflügelverschluß T-AP3 1125 UTE2471 L10 65/9 UMEV2 MC 5005015 200590
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
Anti-Panik Türverschluß T-AP3 WINKHAUS AP3 B1 F1660 L10/55 92/9 M2 MC 5004166 200578
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
Schließblech oben quer EP25-2F-945EO 140 mm RS hell verzinkt 3486719 9134728
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Profilsystem | KBE System 70mm |
| DIN-Richtung | DIN Rechts |
| Materialstärke | 2 |
| Einsatzbereich | Türrahmen |
| Ausführung | für Stulpflügelbeschlag |
| Achsmaß | 13 MMT |
| Farbe | silber |
| Farbton | silberfarben |
| Produkttyp (Hersteller) | U-Profilschließblech |
| Produkttyp | Profilschließblech |
| Schließblechlänge | 140 MMT |
| Form | kantig |
| Schließblechbreite | 32 MMT |
| Schließblechtiefe | 8/12 MMT |
| Ausfräsung | mit Riegelausschnitt |
| Oberfläche | verzinkt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Norm | DIN EN 179 |
| Drückernuss | einteilig |
| Ausführung | Drückerbetätigt |
| Stulpausführung | kantig |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Produkttyp | Panik-Mehrfachverriegelung |
| Türwerkstoff | Aluminium |
| Schlossriegel | 2 tourig |
| Schlosskasten | geschlossen |
| Wechsel | mit Wechsel |
| Zulassung | für Fluchttüren |
| Produkttyp (Hersteller) | Mehrfachverriegelung |
| Türart | Nebeneingangstür |
| Türflügelanzahl | einflügelig |
| Farbton (Hersteller) | RotoSil |
| Material Stulp | Stahl |
| Verriegelung | automatisch |
| Stulpform | U-Stulp |
| Entriegelung | über Schließzylinder oder Türgriff |
| Verriegelungsart (Zusatzverriegelung) | 2-fach Bolzen |
| Material Zusatzriegel | Stahl |
| Tagesfallenfunktion | Ja |
| Türvariante | hoch |
| Schlossklasse | Klasse 3 |
| Funktion Anti Panik | Schließzwangfunktion C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Drückernuss | einteilig |
| Ausführung | Drückerbetätigt |
| Stulpausführung | kantig |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Produkttyp | Panik-Mehrfachverriegelung |
| Türwerkstoff | Kunststoff |
| Schlossriegel | 2 tourig |
| Schlosskasten | geschlossen |
| Wechsel | mit Wechsel |
| Produkttyp (Hersteller) | Panik-Mehrfachverriegelung |
| Türart | Objekttür |
| Türflügelanzahl | einflügelig |
| Farbton (Hersteller) | RotoSil |
| Material Stulp | Stahl |
| Verriegelung | automatisch |
| Stulpform | Flachstulp |
| Entriegelung | über Schließzylinder oder Türgriff |
| Verriegelungsart (Zusatzverriegelung) | Bolzen-Schwenkriegel-Kombination |
| Riegeleigenschaft | Standard |
| Material Zusatzriegel | Stahl |
| Tagesfallenfunktion | Nein |
| Türvariante | hoch |
| Schlossklasse | Klasse 3 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Türverschluß EP 950 Fkt. B Ausf. K002 P6/24 35/92/9 Nirosta matt 3476437 9149970
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Entfernung | 92 |
| Verriegelungsart (Zusatzverriegelung) | Schwenkhaken |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Riegeleigenschaft | Standard |
| Norm | DIN EN 179 |
| Farbton Stulp | edelstahl |
| Wechsel | ohne Wechsel |
| Schlossriegel | 2 tourig |
| Ausführung | Schlüsselbetätigt |
| Oberfläche Stulp | matt gebürstet |
| Flügelfalzhöhe max. | 2.17 MMT |
| Flügelfalzhöhe min. | 1.755 MMT |
| Drückernuss | geteilte Nuss |
| Material Zusatzriegel | Stahl |
| Produkttyp (Hersteller) | Panik-Mehrfachverriegelung |
| Material Falle | Stahl |
| Produkttyp | Panik-Mehrfachverriegelung |
| Material Stulp | Edelstahl |
| Maßvariante/Typ | K002 |
| Stulphöhe (U-Stulp) | 6 MMT |
| Dornmaß | 35 |
| Drückernussvierkant | 9 MMT |
| Öffnungsrichtung | nach innen öffnend |
| Stulplänge | 1.754 |
| Verriegelung | über Schließzylinder |
| Riegelausschluss | 20 MMT |
| Stulpstärke | 2 MMT |
| Zertifikate | SKG2* |
| Stulpbreite | 24 |
| Stulpform | U-Stulp |
| Entriegelung | über Schließzylinder |
| Funktion Anti Panik | Umschaltfunktion B |
| Anzahl Verriegelungen | 3 C62 |
| Schlosskasten | geschlossen |
| Zulassung | für Fluchttüren |
| Türart | Objekttür |
| Schlosskastenhöhe | 220,7 MMT |
| Türwerkstoff | Kunststoff |
| Drückerhöhe | 892 |
| Türflügelanzahl | einflügelig |
| Stulpausführung | kantig |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Norm | DIN EN 179 |
| Drückernuss | einteilig |
| Ausführung | Drückerbetätigt |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Produkttyp | Panik-Mehrfachverriegelung |
| Türwerkstoff | Kunststoff |
| Schlossriegel | 2 tourig |
| Schlosskasten | geschlossen |
| Wechsel | mit Wechsel |
| Produkttyp (Hersteller) | Panik-Mehrfachverriegelung |
| Türart | Wohnungseingangstür |
| Türflügelanzahl | einflügelig |
| Farbton (Hersteller) | RotoSil |
| Material Stulp | Stahl |
| Verriegelung | automatisch |
| Stulpform | Flachstulp |
| Entriegelung | über Schließzylinder oder Türgriff |
| Verriegelungsart (Zusatzverriegelung) | Bolzen-Schwenkriegel-Kombination |
| Riegeleigenschaft | Standard |
| Material Zusatzriegel | Stahl |
| Tagesfallenfunktion | Nein |
| Türvariante | hoch |
| Schlossklasse | Klasse 3 |
| Funktion Anti Panik | Wechselfunktion E |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Türverschluß Panik EP 960E B298 F20 55/92/9 Niro matt geb. 3485072 9131893
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Entfernung | 92 |
| Verriegelungsart (Zusatzverriegelung) | Bolzen-Schwenkhaken-Kombination |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Riegeleigenschaft | Standard |
| Norm | DIN EN 1627-1630 |
| Farbton Stulp | edelstahl |
| Wechsel | mit Wechsel |
| Schlossriegel | 2 tourig |
| Ausführung | Schlüsselbetätigt |
| Oberfläche Stulp | matt gebürstet |
| Flügelfalzhöhe max. | 1.88 MMT |
| Flügelfalzhöhe min. | 1.755 MMT |
| Drückernuss | einteilig |
| Material Zusatzriegel | Stahl |
| Produkttyp (Hersteller) | Panik-Mehrfachverriegelung |
| Material Falle | Stahl |
| Produkttyp | Panik-Mehrfachverriegelung |
| Material Stulp | Edelstahl |
| Maßvariante/Typ | B298 |
| Dornmaß | 55 |
| Drückernussvierkant | 9 MMT |
| Öffnungsrichtung | nach innen öffnend |
| Schlossklasse | Klasse 3 |
| Stulplänge | 2.17 |
| Verriegelung | über Schließzylinder |
| Riegelausschluss | 20 MMT |
| Stulpstärke | 2,5 MMT |
| Stulpbreite | 20 |
| Stulpform | Flachstulp |
| Entriegelung | über Schließzylinder |
| Funktion Anti Panik | Wechselfunktion E |
| Anzahl Verriegelungen | 5 C62 |
| Schlosskasten | geschlossen |
| Zulassung | für Rauchschutz |
| Türart | Objekttür |
| Schlosskastenhöhe | 201 MMT |
| Drückerhöhe | 1020 |
| Türwerkstoff | Stahl |
| Türflügelanzahl | einflügelig |
| Stulpausführung | kantig |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
881GL Panik 45-92-9-U24X6X1790 EDELSTAHL, EN179/1125 -CE- NS452IS9NJ 9143419
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |