Wegen Inventur und Betriebsurlaub sind unsere Betriebe wie folgt geschlossen:
Hermsdorf vom 18.12.2025 bis 04.01.2026.
Nürnberg vom 18.12.2025 bis 06.01.2026.
Ab dem 05. bzw. 07. Januar sind wir wieder für Sie da.
Hermsdorf vom 18.12.2025 bis 04.01.2026.
Nürnberg vom 18.12.2025 bis 06.01.2026.
Ab dem 05. bzw. 07. Januar sind wir wieder für Sie da.
Suchergebnisse
4277 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
4277 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Laufeigenschaft | außenlaufend |
| Basis | Karton Laufwerk |
| Ergänzung | Flügelteil |
| Verstellbarkeit | ohne Verstellung |
| Einsatzbereich | Faltschiebe |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Farbton | titan silber |
| Anschlagrichtung | links-rechts |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
| Flügelgewicht max. | 80 KGM |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Laufschiene |
| Ergänzung | barrierefrei |
| Länge | 5.700 |
| Einsatzbereich | Hebeschiebe |
| Ausführung | unten |
| Fensterwerkstoff | Kunststoff |
| Größe | 570 |
| Farbton | silber |
| Gesamthöhe | 5 MMT |
| Befestigungsart | zum Einclipsen |
| Gesamtbreite | 20 MMT |
| Oberfläche | eloxiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | ohne Lochung |
| Ausführung | für Aufsatzgetriebe |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Einsatzbereich | Parallelschiebekipp |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
| Größe | 238 |
| Farbton | titan silber |
| Ergänzung | Flügelteil |
| Fensterwerkstoff | Kunststoff |
| Basis | Getriebe |
| Schließzapfen | Komfort-Pilzzapfen |
| Funktion | Standard |
| Griffsitz | konstant |
| Anschlagsystem | H-12/18-9 |
| Anzahl Schließzapfen | 2 C62 |
| Griffsitzhöhe | 990 MMT |
| Flügelfalzhöhe max. | 2.36 MMT |
| Flügelfalzhöhe min. | 2.151 MMT |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Beutel Abdeckkappe |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Einsatzbereich | Faltschiebe |
| Ausführung | für Laufwagen |
| Farbton | signalweiß |
| Befestigungsart | zum Aufstecken |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Schere |
| Flügelfalzbreite max. | 850 MMT |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Ergänzung | Flügelteil |
| Flügelfalzbreite min. | 550 MMT |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Fensterwerkstoff | Kunststoff |
| Farbton | titan silber |
| Breite | 730 |
| Anschlagrichtung | beidseitig |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
| Tragkraft | 100 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schraublochabstand Olivenbefestigung | 43 MMT |
| Basis | Einlassgetriebe |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Fensterwerkstoff | Kunststoff |
| Flügelfalzhöhe max. | 2.36 MMT |
| Flügelfalzhöhe min. | 660 MMT |
| Farbton | titan silber |
| Dornmaß | 25 |
| Schlosskastenbreite | 37,5 MMT |
| Befestigungsart | zum Einlassen |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Scherenlager |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Ergänzung | mit Drehhemmung |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Falzluft | 4 MMT |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Farbton | titan silber |
| Nutmittenlage | 9 MMT |
| Überschlag | 15 MMT |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
| Tragkraft | 130 |
| Anschlagsystem | H-4/15-9 |
| Flügelgewicht max. | 130 KGM |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Anschlag |
| Ergänzung | Rahmenteil |
| DIN-Richtung | DIN Links |
| Einsatzbereich | Drehkipp |
| Ausführung | Fehlbedienungssperre |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Farbton | titan silber |
| Anschlagrichtung | einseitig |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Basis | Laufwagen |
| Ergänzung | Flügelteil |
| Verstellbarkeit | ohne Verstellung |
| Einsatzbereich | Hebeschiebe |
| Höhe | 42 |
| Fensterwerkstoff | Aluminium |
| Farbton | titan silber |
| Breite | 250 |
| Anschlagrichtung | links-rechts |
| Befestigungsart | zum Anschrauben |
| Flügelgewicht max. | 300 KGM |
| Oberfläche | galvanisiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |