Suchergebnisse
1395 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1395 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Dorma Gegenkasten zu Studio Classic Schloß EV 1 LM silber eloxiert 10.005 9140332
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
Drückergarnitur LM für Drückerführung LM niro eloxiert 24.303 9140447
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Norm | DIN EN 12209 |
| Drückernuss | Klemmnuss |
| Ausführung | mit Drückerführung |
| DIN-Richtung | DIN Links |
| Einsatzbereich | Glastür |
| Farbe | grau |
| Produkttyp | Ganzglastürschloss |
| Farbton | edelstahl |
| Schlossriegel | 2 tourig |
| Wechsel | mit Wechsel |
| Form | eckig |
| Produkttyp (Hersteller) | Glastür-Schlosskasten |
| Türart | Anschlagtür |
| Verriegelung | manuell |
| Material Falle | Metall |
| Ausführung Falle | mit Flüsterfalle |
| Ausführung Riegel | Standard-Riegel |
| Drückerposition | oben |
| Oberfläche Schlosskasten | matt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Norm | DIN EN 12209 |
| Drückernuss | Klemmnuss |
| Ausführung | mit Drückerführung |
| DIN-Richtung | DIN Links |
| Einsatzbereich | Glastür |
| Farbe | grau |
| Produkttyp | Ganzglastürschloss |
| Farbton | edelstahl |
| Schlossriegel | 2 tourig |
| Wechsel | mit Wechsel |
| Form | abgerundet |
| Produkttyp (Hersteller) | Glastür-Schlosskasten |
| Türart | Anschlagtür |
| Verriegelung | manuell |
| Material Falle | Metall |
| Ausführung Falle | mit Flüsterfalle |
| Ausführung Riegel | Standard-Riegel |
| Drückerposition | oben |
| Oberfläche Schlosskasten | matt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
ZT Drückerpaar Montparnasse Ultra Messing poliert 416/718/000/367 254679
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Modell | Montparnasse |
| Werkstoff | Messing |
| Vierkant | 8 mm |
| Lagerung | Standardlagerung |
| Ausführung | Glastürdrücker |
| Oberfläche | poliert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
Glastürschloß BB Lochung m 2tlg Bänder ohne Drücker OF 60 Edelstahl matt 9016709
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Werkstoff | Edelstahl |
| Klasse | 3 |
| Lochung | Buntbart gelocht |
| Norm | DIN EN 12209 |
| Falle | Flüsterfalle Metall |
| Drückernuss | Klemmnuss |
| Ausführung | mit Drückerführung |
| DIN-Richtung | DIN Links-Rechts |
| Glasstärke | 8 |
| Einsatzbereich | Glastür |
| Bandhöhe | 44 mm |
| Türgewicht | max. 45 kg (pro Paar) |
| Farbe | grau |
| Glasart | ESG |
| Produkttyp | Ganzglastürschloss |
| Farbton | edelstahl |
| Wechsel | ohne Wechsel |
| Form | abgerundet |
| Produkttyp (Hersteller) | Glastür-Schlosskasten |
| Türart | Anschlagtür |
| Verriegelung | manuell |
| Material Falle | Metall |
| Ausführung Falle | mit Flüsterfalle |
| Drückerposition | hinten |
| Oberfläche Schlosskasten | matt |
| Oberfläche | matt (60) |
| Glasstärke | 8 in mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Norm | DIN EN 12209 |
| Drückernuss | Klemmnuss |
| Ausführung | mit Drückerführung |
| DIN-Richtung | DIN Rechts |
| Einsatzbereich | Glastür |
| Farbe | grau |
| Produkttyp | Ganzglastürschloss |
| Farbton | edelstahl |
| Schlossriegel | 2 tourig |
| Wechsel | mit Wechsel |
| Form | abgerundet |
| Produkttyp (Hersteller) | Glastür-Schlosskasten |
| Türart | Anschlagtür |
| Verriegelung | manuell |
| Material Falle | Metall |
| Ausführung Falle | mit Flüsterfalle |
| Ausführung Riegel | Standard-Riegel |
| Drückerposition | oben |
| Oberfläche Schlosskasten | matt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Glastür Schloßkasten Molina ungelocht OF 60 Edelstahl matt DIN links 9042894
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | ungelocht |
| Norm | DIN EN 12209 |
| Falle | Flüsterfalle |
| Drückernuss | Klemmnuss |
| Ausführung | mit Drückerführung |
| Schließungsart | OL |
| DIN-Richtung | DIN Links |
| Glasstärke | 8 mm |
| Einsatzbereich | Glastür |
| Farbe | grau |
| Produkttyp | Ganzglastürschloss |
| Farbton | edelstahl |
| Form | eckig |
| Produkttyp (Hersteller) | Glastür-Schlosskasten |
| Türart | Anschlagtür |
| Verriegelung | manuell |
| Material Falle | Metall |
| Ausführung Falle | mit Flüsterfalle |
| Drückerposition | oben |
| Oberfläche Schlosskasten | matt |
| Oberfläche | Edelstahl matt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
ZT Drückerpaar Sanssouci S990 Ultra Messing 949/718/000/367 254662
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Modell | Sanssouci |
| Werkstoff | Ultra-Messing |
| Vierkant | 8 mm |
| Lagerung | Standardlagerung |
| Ausführung | Glastürdrücker |
| Oberfläche | poliert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Einsatzbereich | Glasdrehtür |
| Oberfläche | Edelstahl |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Lochung | BB |
| Einsatzbereich | Glastüren |
| Glasstärke | 8 und 10 mm |
| Türgewicht | bis 55 kg |
| Oberfläche | LM silber elox. (150) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |