Suchergebnisse
258 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
258 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 ST
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Panik Einsteckschloß Typ 1013 PZ DIN links 55 mm Dorn 1013.000013 217952
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Klassifizierung | 3 7 6 1 1 3 4 1 A |
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Entfernung | 72 mm |
| Riegel | Temperguss verzinkt |
| Falle | Stahl verzinkt |
| Panikfunktion | Durchgangsfunktion D auswärts |
| Stulplänge | 235 mm |
| Schließungsart | PZ |
| Stulp-Oberfläche | Edelstahl |
| Dornmaß | 55 |
| Stulpbreite | 24 |
| Norm | DIN EN 179 |
| Drückernuss | geteilte Nuss |
| Ausführung | mechanisch |
| DIN-Richtung | DIN Links |
| Stulpausführung | rund |
| Stulp Prägung | mit Logo |
| Farbton Stulp | edelstahl |
| Einsatzbereich | Gangflügel |
| Wechsel | ohne Wechsel |
| Schlossriegel | 2 tourig |
| Oberfläche Stulp | matt |
| Produkttyp (Hersteller) | Panikschloss |
| Material Falle | Stahl |
| Produkttyp | Panik-Einsteckschloss |
| Material Stulp | Edelstahl |
| Schlossklasse | Klasse 4 |
| Öffnungsrichtung | nach außen öffnend |
| Verriegelung | manuell |
| Stulpform | Flachstulp |
| Entriegelung | manuell |
| Funktion Anti Panik | Durchgangsfunktion D |
| Schlosskasten | geschlossen |
| Zulassung | für Fluchttüren |
| Türart | Vollblatt |
| Türwerkstoff | Stahl |
| Türflügelanzahl | einflügelig |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Panikschloss Nr. B 2110 Funktion BDIN Links / Rechts B-21100-20-L-8 291431
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Klassifizierung | nach DIN 18250 |
| Entfernung | 72mm |
| Drückernuss | 9 mm geteilt |
| Dornmaß | 55 |
| Schließungsart | PZ |
| DIN-Richtung | links/rechts verwendbar |
| Stulpausführung | abgerundet |
| Stulpbreite | 24 |
| Stulp-Oberfläche | Edelstahl |
| Norm | EN 179 und EN 1125 |
| Falle | Falle aus Stahl vernickelt. |
| Ausführung | Panik Einsteckschloss |
| Stulplänge | 235 mm |
| Oberfläche | Edelstahl |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Klassifizierung | nach DIN 18250 |
| Entfernung | 72 |
| Norm | EN 179 und EN 1125 |
| Riegel | Riegelkopf vernickelt mit 20mm Riegelausschluss, 1- tourig. |
| Falle | Falle aus Stahl vernickelt. |
| Drückernuss | 9 mm geteilt |
| Feuerschutz | Zugelassen nach DIN 4102. |
| Panikfunktion | Umschaltfunktion B auswärts/einwärts umstellbar |
| Einsatzbereich | Stangenlänge am Standflügel unten 1187 mm, Stangenlänge oben 1500 mm. Abweichende Stangenlängen sind lieferbar, müssen separat bestellt werden. |
| Schlosstyp | PZA 110 in Verbindung mit Drückergarnituren nach EN 179; PZA 115 in Verbindung mit BKS-Griffstangen nach EN 1125 |
| Stulplänge | 235 mm |
| Schließungsart | PZ |
| Ausführung | Panikschlosskombination für 2 flügelige Türen |
| DIN-Richtung | Gangflügel Rechts |
| Stulpausführung | abgerundet |
| Stulp-Oberfläche | Edelstahl |
| Dornmaß | 65 |
| Stulpbreite | 24 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
BKS Panikschloß 2320 PZ Dorn 55 DIN LSStulp 20 x 235 Funktion B 289224
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Klassifizierung | nach DIN 18250 |
| Entfernung | 72mm |
| Norm | EN 179 und EN 1125 |
| Falle | Falle aus Stahl vernickelt |
| Drückernuss | 9 mm geteilt |
| Ausführung | Panik Einsteckschloss an 2-flügligen Türen |
| Feuerschutz | zugelassen nach DIN 4102 |
| Panikfunktion | Umschaltfunktion B auswärts / einwärts umstellbar |
| Stulplänge | 235 mm |
| Dornmaß | 55 |
| Schließungsart | PZ |
| DIN-Richtung | links |
| Stulpausführung | abgerundet |
| Stulpbreite | 20 |
| Stulp-Oberfläche | Edelstahl |
| Oberfläche | Edelstahl |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
BKS Panikschloß 2324 PZ Dorn 80 DIN RSStulp 24 x 235 Funktion D 289265
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Klassifizierung | nach DIN 18250 |
| Entfernung | 72mm |
| Norm | EN 179 und EN 1125 |
| Falle | Falle aus Stahl vernickelt |
| Drückernuss | 9 mm geteilt |
| Ausführung | Panik Einsteckschloss |
| Panikfunktion | Durchgangsfunktion D auswärts / einwärts umstellbar |
| Stulplänge | 235 mm |
| Dornmaß | 80 |
| Schließungsart | PZ |
| DIN-Richtung | links und rechts |
| Stulpausführung | abgerundet |
| Stulpbreite | 24 |
| Stulp-Oberfläche | Edelstahl |
| Oberfläche | Edelstahl |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
BKS Panikschloß 2327 PZ Dorn 55 DIN RSStulp 20 x 235 Funktion E 289297
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Klassifizierung | nach DIN 18250 |
| Entfernung | 72mm |
| Norm | EN 179 und EN 1125 |
| Falle | Falle aus Stahl vernickelt |
| Drückernuss | 9 mm durchgehend |
| Ausführung | Panik Einsteckschloss an 2-flügligen Türen |
| Panikfunktion | Wechselfunktion E |
| Stulplänge | 235 mm |
| Dornmaß | 55 |
| Schließungsart | PZ |
| DIN-Richtung | rechts |
| Stulpausführung | abgerundet |
| Stulpbreite | 20 |
| Stulp-Oberfläche | Edelstahl |
| Oberfläche | Edelstahl |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
Panik Einsteckschloß Typ 1013 PZ DIN rechts 100 mm Dorn 1013.000064 218965
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Klassifizierung | 3 7 6 1 1 3 4 1 A |
| Lochung | Profilzylinder gelocht |
| Entfernung | 72 mm |
| Riegel | Temperguss verzinkt |
| Falle | Stahl verzinkt |
| Panikfunktion | Durchgangsfunktion D |
| Stulplänge | 235 mm |
| Dornmaß | 100 |
| Schließungsart | PZ |
| Stulpbreite | 24 |
| Stulp-Oberfläche | Edelstahl |
| Norm | DIN EN 179 |
| Drückernuss | geteilte Nuss |
| Ausführung | mechanisch |
| DIN-Richtung | DIN Rechts |
| Stulpausführung | rund |
| Stulp Prägung | mit Logo |
| Farbton Stulp | edelstahl |
| Wechsel | ohne Wechsel |
| Einsatzbereich | Gangflügel |
| Schlossriegel | 2 tourig |
| Oberfläche Stulp | matt |
| Produkttyp (Hersteller) | Panikschloss |
| Material Falle | Stahl |
| Produkttyp | Panik-Einsteckschloss |
| Material Stulp | Edelstahl |
| Öffnungsrichtung | nach innen öffnend |
| Schlossklasse | Klasse 4 |
| Verriegelung | manuell |
| Stulpform | Flachstulp |
| Entriegelung | manuell |
| Funktion Anti Panik | Durchgangsfunktion D |
| Schlosskasten | geschlossen |
| Zulassung | für Fluchttüren |
| Türart | Vollblatt |
| Türwerkstoff | Stahl |
| Türflügelanzahl | einflügelig |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Klassifizierung | nach DIN 18250 |
| Entfernung | 72 |
| Norm | EN 179 und EN 1125 |
| Riegel | Riegelkopf vernickelt mit 20mm Riegelausschluss, 1- tourig. |
| Falle | Falle aus Stahl vernickelt. |
| Drückernuss | 9 mm geteilt |
| Feuerschutz | Zugelassen nach DIN 4102. |
| Panikfunktion | Umschaltfunktion B auswärts/einwärts umstellbar |
| Stulplänge | 235 mm |
| Einsatzbereich | Stangenlänge am Standflügel unten 1187 mm, Stangenlänge oben 1500 mm. Abweichende Stangenlängen sind lieferbar, müssen separat bestellt werden. |
| Schlosstyp | PZA 110 in Verbindung mit Drückergarnituren nach EN 179; PZA 115 in Verbindung mit BKS-Griffstangen nach EN 1125 |
| Schließungsart | PZ |
| Ausführung | Panikschlosskombination für 2 flügelige Türen |
| DIN-Richtung | Gangflügel Rechts |
| Stulpausführung | abgerundet |
| Stulp-Oberfläche | Edelstahl |
| Dornmaß | 65 |
| Stulpbreite | 20 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
BKS Panikschloß 2325 PZ Dorn 65 DIN RSStulp 20 x 235 Funktion D 289267
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Klassifizierung | nach DIN 18250 |
| Entfernung | 72mm |
| Norm | EN 179 und EN 1125 |
| Falle | Falle aus Stahl vernickelt |
| Drückernuss | 9 mm geteilt |
| Ausführung | Panik Einsteckschloss an 2-flügligen Türen |
| Panikfunktion | Durchgangsfunktion D auswärts / einwärts umstellbar |
| Stulplänge | 235 mm |
| Dornmaß | 65 |
| Schließungsart | PZ |
| DIN-Richtung | rechts |
| Stulpausführung | abgerundet |
| Stulpbreite | 20 |
| Stulp-Oberfläche | Edelstahl |
| Oberfläche | Edelstahl |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Klassifizierung | nach DIN 18250 |
| Entfernung | 72 |
| Norm | EN 179 und EN 1125 |
| Riegel | Riegelkopf vernickelt mit 20mm Riegelausschluss, 1- tourig. |
| Falle | Falle aus Stahl vernickelt. |
| Drückernuss | 9 mm durchgehend |
| Ausführung | Panikschlosskombination für 2 flügelige Türen |
| Feuerschutz | Zugelassen nach DIN 4102. |
| Panikfunktion | Wechselfunktion E |
| Einsatzbereich | Stangenlänge am Standflügel unten 1187 mm, Stangenlänge oben 1500 mm. Abweichende Stangenlängen sind lieferbar, müssen separat bestellt werden. |
| Schlosstyp | PZA 170 in Verbindung mit Drückergarnituren nach EN 179; PZA 175 in Verbindung mit BKS-Griffstangen nach EN 1125 |
| Stulplänge | 235 mm |
| Schließungsart | PZ |
| Stulpausführung | abgerundet |
| DIN-Richtung | Gangflügel Links |
| Stulp-Oberfläche | Edelstahl |
| Dornmaß | 65 |
| Stulpbreite | 20 |
| Dornmaß | 65 in mm |
| Entfernung | 72 in mm |
| Stulpbreite | 20 in mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |
BKS Panikschloß 2322 PZ Dorn 60 DIN LSStulp 20 x 235 Funktion C 289233
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Klassifizierung | nach DIN 18250 |
| Entfernung | 72mm |
| Norm | EN 179 und EN 1125 |
| Falle | Falle aus Stahl vernickelt |
| Drückernuss | 9 mm geteilt |
| Ausführung | Panik Einsteckschloss |
| Feuerschutz | zugelassen nach DIN 4102 |
| Panikfunktion | Schließzwangfunktion C auswärts / einwärts umstellbar |
| Stulplänge | 235 mm |
| Dornmaß | 60 |
| Schließungsart | PZ |
| DIN-Richtung | links |
| Stulpausführung | abgerundet |
| Stulpbreite | 20 |
| Stulp-Oberfläche | Edelstahl |
| Oberfläche | Edelstahl |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST |